6.199,00 €
% 6.699,00 € (7.46% gegenüber der UVP** gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Bulls Pedelec E-Stream Evo-AM-5 FIT 29 Zoll 12-Gang 2022 black matt / light grey 41cm"
Mehr Trails, mehr Flow !
Bergauf liefert der FIT-Antrieb in Kombination mit der großen Übersetzungsbandbreite der Shimano XT 12-Gang-Schaltung mit 10-51-Kassette maximale sportliche Performance. Bergab glänzt das Fox Float Performance Fahrwerk mit seinem herausragenden Ansprechverhalten und macht einfach Lust auf mehr - mehr Trails, mehr Flow !
Hydroforming Alu-Rahmen, FOX 38 Float Performance Boost 1.5 tapered Federgabel, Fox Float X Performance, 150mm Federweg vorne und hinten, Shimano Deore XT Schaltwerk Schalthebel und 4-Kolben Bremsen (220/203mm), Shimano SLX Zahnkranz (10-51) und Kette, WH-MT620-B Laufräder, Brose Mittelmotor Drive-S MAG Pro mit 90Nm, 555Wh Akku, 740Wh oder 925Wh Akku gegen Aufpreis, Remote-LCD-Display, 35mm Lenker, Jovial Alpha absenkbare Sattelstütze, Maxxis Minion WT 2.60 Reifen, Monkey-Link Halter.
| Motor | Brose Drive-S Mag FIT Pro 90Nm | Info |
| Akku | FIT Ultracore 36 Volt 555Wh (Standard) | Info |
| FIT Ultracore 36 Volt 740Wh (Option gegen Aufpreis) | Info | |
| FIT Ultracore 36 Volt 925Wh (Option gegen Aufpreis) | Info | |
| Display | FIT Remote LCD im Bedienteil | Info |
| Federgabel | Fox 38 Float Performance Boost with sportive mini fender 1.5 tepared (150mm Federweg vorne) | |
| Dämpfer | Fox Float DPS Performance (150mm Federweg hinten) | |
| Schaltwerk | Deore XT 12-Gang RD-M8100 Longcage | Info |
|
Schaltauge (Ausfallende) |
SRAM UDH | Info |
| Schalthebel | Deore XT 12-Gang SL-M8100 I-Spec-EV | Info |
| Bremse vorne | Deore XT 4-Kolben BR-M8120 ohne Kühlrippen | Info |
| Bremse hinten | Deore XT 4-Kolben BR-M8120 ohne Kühlrippen | Info |
| Bresmscheibe vorne | Deore XT SM-RT64-LL 220mm | Info |
| Bremsscheibe hinten | Steps RT-EM600-L 203mm | Info |
| Laufrad vorne | Shimano WH-MT620 110mm | |
| Laufrad hinten | Shimano WH-MT620 148mm | |
| Steckachse hinten | Formula FTA-12S M12x1.0mm 178mm (für 148mm) mit 6mm Imbuskopf | Info |
| Felgen | Ryde Disc 30 29 Zoll 32 | Info |
| Reifen vorne | Maxxis Minion DHF WT 29x2,60 Zoll | Info |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR-2 WT 29x2,60 Zoll | Info |
| Schlauch | Schwalbe 19FSV (passender Ersatz, nicht montiert) | Info |
| Kurbeln | FSA CK-746 ISIS-Drive 165mm | Info |
| Kettenblatt | FSA Megatooth 34 Zähne Alu SH12 | Info |
| Pedale | Zecure MTB / Dirt schwarz | Info |
| Kettenführung | Mr.Control GV-5H | Info |
| Zahnkranz | Shimano SLX CS-M7100 10-51 Zähne | Info |
| Kette | Shimano SLX CS-M7100 | Info |
| Lenker | Downhill Ø 35mm schwarz 780mm | Info |
| Lenkervorbau | Sonic-Vorbau 1 1/8 Zoll für 35mm Lenker mit ML-Adapter | Info |
| Lenkergriffe | Ergon GE-1 verschraubt schwarz | |
| Steuersatz | Acros Press Fit Tapered 1 1/8" - 1.8" AZF-621 ohne Anschlag Ø unten 66mm mit Red. auf 1.5" | Info |
| Sattelstütze | Limotec / Zecure Jovial Dropperpost Alpha-1 Ø 34,9mm | Info |
| Sattel | Ergon SM10 E-Mountain | |
| Sattelklemme | Bulls ML-Like | Info |
| Mini-Schutzbleche hinten | Bulls Mini-Fender FIT 2.0 ab 2022 | Info |
| Displaykabel | Biketec FIT 2.0 für Brose 1400mm | Info |
| Akkukabel | Biketec FIT 2.0 (Akkuterminal) für Brose 550-350-70mm | Info |
| Halterung für Akkustecker | Bulls für Ultracore FIT 2.0 mit Steckeraufnahme VLD-II-1025 | Info |
| Ladebuchse | Biketec Ladeanschluss für Rahmeneinbau mit 110mm Kabel CF2.1 | Info |
| Abdeckung Ladeanschluß | Bulls Abdeckung Ladebuchse Lacuba / E-Stream EVO ab 2022 für Ultracore-Akkus | Info |
| Akkuschloss | Bulls für Akku Lacuba / E-Stream EVO ab 2022 für Ultracore-Akku | Info |
| Sicherungshebel für Akku | Bulls für Akku Lacuba / E-Stream EVO Fit mit Super- / Ultracore-Akku | Info |
| Geschwindigkeitssensor | Brose Geschwindigkeitssensor zur Befestigung im Ausfallende 600mm | Info |
| Halter für Geschwindigkeitssensor | ||
| passendes ML-Dock vorne (Lampenhalter) | MonkeyLink ML-Interface Connect One4All front / vorne | Info |
| passendes Lichtkabel vorne | Lichtkabel ab 2015 vorne | Info |
| Kabelführung links | Bulls / Pegasus Kabelführung am Unterrohr für Räder mit Bosch "the smart System" / FIT 2.0 ab 2022 | Info |
| Motorverkleidung links | Bulls Motorabdeckung (Cover) FIT 2.0 mit Brose-Motor links für Modelle E-Stream nur Fully ab 2022 | Info |
| Motorverkleidung rechts | Bulls Motorabdeckung (Cover) FIT 2.0 mit Brose-Motor rechts für Modelle E-Stream nur Fully ab 2022 | Info |
| Ladegerät Standard | Biketec Standard Charger 36V / 4A FIT 2.0 | Info |
| Ladegerät Option | Biketec Ladegerät Fast Charger 36V / 6A FIT 2.0 | Info |
| Lager Hauptrahmen -> Kettenstrebe | Bulls Lagersatz 01 Hauptrahmen -> Kettenstrebe E-Stream-Evo-Fit TR/AM ab 2022 | Info |
| Lager Hauptrahmen -> Umlenkhebel (Wippe) | Bulls Lagersatz 02 Hauptrahmen -> Umlenkhebel (Wippe) E-Stream-Evo-Fit TR/AM ab 2022 | Info |
| Lager Kettenstrebe -> Sitzstrebe | Bulls Lagersatz 03 Umlenkhebel (Wippe) -> Sitzstrebe E-Stream-Evo-Fit TR/AM ab 2022 | Info |
| Bolzen für Dämpfer | Bulls Bolzensatz 05/06 Dämpfer-Schraube E-Stream-Evo-Fit TR/AM ab 2022 | Info |
| Ausführung: | Brose-System, Fit-System |
|---|---|
| Durchmesser: | 29 Zoll |
Anmelden