4.999,00 €
aktuell nicht verfügbar
Produktinformationen "Pegasus Pedelec Estremo Evo-9 Lite FIT 2026 Damen Wave provence matt 45cm / Gr.S"
Modernste Technologie für puren E-Bike-Flow
Pegasus Estremo EVO Modelle machen jede Fahrt zum Erlebnis. Ausgestattet mit dem innovativen Pinion-Getriebemotor und der integrierten Schaltautomatik wird jede noch so alltägliche Strecke zum Highlight. Auf ausgedehnten Touren sorgt modernste E-Bike-Technologie und eine bis ins Detail hochwertige Ausstattung für Harmonie und echte Flow-Erlebnisse im Sattel. Die Freude an der Bewegung, der Moment, die Natur – die Estremo Modelle liefern ein Maximum an E-Bike-Genuss bei einem Minimum an Wartungsaufwand. So definieren wir Premium.
Hydroforming 6061 Alu-Rahmen mit Tapered Steurrohr, NCX-32-D Air LO 1.5 Tapered Federgabel (100mm Federweg), 9-Gang Pinion MGU E1.9, FIT Remote eShift Schalthebel, Gates Riemenantrieb, Shimano MT410 Scheibenbremsen mit 2-Kolben (180/180mm), Formula ECL-52 HR-Nabe, Shimano QC400 VR-Nabe, DDM-22 Disc Felgen, 800Wh TubePack Akku, Beleuchtung über den Akku, 70 Lux Lampe, Rücklicht mit Bremslicht, TFT-Compact Display 2,0 Zoll, Schwalbe Marathon Mondial Reifen 57-622, gefederte Sattelstütze, Monkey-Load Gepäckträger, zul. Gesamtgewicht 150kg
| Motor | Pinion MGU E1.9 85Nm | Info |
| Akku | FIT TubePack 48 Volt / 800Wh | Info |
| Bedienteil | FIT Remote Basic eShift mit Automatik-Taste | Info |
| Display | FIT Compact 2.0 Zoll farb-TFT | Info |
| Displayhalter | FIT Center CCS für 31.8mm Lenker | Info |
| Federgabel | Suntour NCX-D-AIR-HLO einstellbar mit hydr. LockOut 100mm Federweg, tapered 1.5 Zoll | |
| Schaltwerk | ohne | |
| Schaltauge (Ausfallende) | Bulls UDH mit klappbarem Snubber | Info |
| Schalthebel | ohne (im Bedienteil integriert) | |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT401 2-Kolben | Info |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT401 2-Kolben | Info |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT30M 180mm Centerlock | Info |
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT-EM300M 180mm Centerlock | Info |
| Nabe vorne | Shimano HB-CQ400 mit Schnellspanner 100mm 36 Loch | Info |
| Nabe hinten | Formula ECL-52 mit Steckachse 148mm 36 Loch | Info |
| Steckachse hinten | Formula FTA-12S M12x1.0mm 175mm | Info |
| Felgen | DDM-2 Disc 36 Loch | Info |
| Reifen vorne | Schwalbe Marathon Mondial 57-622 mit Reflexstreifen | |
| Reifen hinten | Schwalbe Marathon Mondial 57-622 mit Reflexstreifen | |
| Schlauch | Schwalbe 19DV | Info |
| Kurbeln | Pinion Forge Boost 170mm | Info |
| Kurbelschraube | Pinion | Info |
| Kettenblatt (Riemenscheibe) | Gates CDX Center Track für Pinion Stahl 39 Zähne | Info |
| Pedale | Trekking Grip mit Schleifpapier-Oberfläche | Info |
| Zahnkranz (Riemenscheibe) | Gates CDX Center Track für HG 9-Spine 28 Zähne | |
| Kette (Riemen) | Gates CDX Center 120 Zähne | Info |
| Lenker Herren und Trapez | Downhill Ø 31,8mm schwarz | Info |
| Lenker Einrohr Tiefeinstieg | Trekking Ø 31,8mm schwarz | Info |
| Lenkervorbau | SUVi-2 verstellbar für Lenker Ø 31,8mm mit CCS-System schwarz | Info |
| Lenkergriffe Herren und Trapez | Ergo GP-10 | Info |
| Lenkergriffe Einrohr Tiefeinstieg | Ergo GC-10 | Info |
| Steuersatz | FSA Orbit 1.5 ARC semi-integriert tapered 1 1/8 auf 1.5 Zoll | Info |
| Sattelstütze | Post Modern PM-705N Aluminium 2-Bolt 31,6mm schwarz | Info |
| Sattel Herren | Comodoro 2.0 Gr.S | Info |
| Sattel Damen Trapez | Comodoro 2.0 Gr.M | Info |
| Sattel Einrohr Tiefeinstieg | Comodoro 2.0 Gr.L | Info |
| Sattelklemme | Klemmschelle 34,9mm mit Schnellspanner | |
| Schutzbleche | Aluminium schwarz-matt 65mm | |
| Gepäckträger | MonkeyLoad-T mit Schutzblech / Disc-Befestigung und Taschenschutz ohne Federklappe | |
| passende Federklappe | MonkeyLoad-T 210x75mm, 85mm Einbaubreite | Info |
| Ständer | Ursus U-Mount 44 verstellbar | Info |
| Displaykabel | FIT für Pinion 1000mm | Info |
| Akkukabel | FIT für Pinion | |
| Akkustecker (Ladebuchse) | FIT CF2.1 2Fix quer ohne Abdeckung | Info |
| Abdeckung Ladebuche | Pegasus Verschluß für Ladeanschluß in der Akku-Abdeckung | Info |
| Akkuhalter oben | FIT Akkuaufnahme für TubePack oben mit Schlossaufnahme | Info |
| Akkuhalter unten | FIT Akkuaufnahme für TubePack unten mit Steckeraufnahme | Info |
| Akku-Anschraubplatte | FIT Akku-Adapterplatte für TubePack | Info |
| Akkuschloss | ABUS mit XPlus-Schlüssel (One-Key-Option) | |
| Abdeckung für Akku | Pegasus Akku-Abdeckung für Estremo ab 2026 | |
| Geschwindigkeitssensor | FIT für Pinion SS4.1 zur Befestigung im Ausfallende 750mm | Info |
| Halter für Geschwindigkeitssensor | Pegasus für Pinion im Ausfallende ab 2024 | Info |
| Lampe vorne | Fuxon FL-20-EB 70 Lux | Info |
| Lichtkabel vorne | FIT für Pinion vorne 1400mm | Info |
| Rücklicht | Fuxon ICR-33-EB-BL 50mm mit Bremslicht | Info |
| Lichtkabel hinten | FIT für Pinion hinten 1400mm | Info |
| Kabelführung | ||
| Motorverkleidung links | Pegasus Motorabdeckung (Cover) für Pinion ab 2024 | Info |
| Motorverkleidung rechts | Pegasus Motorabdeckung (Cover) für Pinion ab 2024 | Info |
| Ladegerät Standard | FIT Standard Charger 48V / 3.0A | Info |
| Ladegerät Option | FIT Fast Charger 48V / 4,8A | Info |
| Ladegerät Upgrade | FIT Upgrade von 3.0A Ladestrom auf 4.8A | Info |
| Kettenschutz | Horn Catena-A08 für Pinion 39 Zähne schwarz-matt |
Anmelden